| Management number | 229803335 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | US$7.19 | Model Number | 229803335 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| ASIN | B0CFZNWQC5 |
|---|---|
| Size | Small |
| Theme | Architecture |
| Set Name | DC Batmobile vs. The Joker Chase |
| Brand Name | BrickBling |
| Model Name | 76224 |
| Model Year | 2021 |
| Manufacturer | BrickBling |
| Model Number | 76224 |
| Power Source | USB cable or battery |
| Material Type | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
| Operation Mode | automatic |
| Target Audience | Adult |
| Number of Pieces | 1 |
| Subject Character | Batmobile, Joker |
| Additional Features | Battery Operated |
| Is Assembly Required | No |
| Age Range Description | Adult |
| Educational Objective | Creative Thinking |
| Supported Battery Types | Not included |
| Toy Building Block Type | Interlocking Toy Building Block |
| Manufacturer Part Number | P52301-1 |
| Manufacturer Maximum Age MONTHS | 1080.00 |
| Manufacturer Minimum Age MONTHS | 216.00 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form